注意:千股千評-個股專家點評查詢,(每天16點后持續逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查詢: 斯萊克 |
我的自選股: [導出] | 上一條.溢多利 下一條.光環新網 |
|
|
個股趨勢點評熱搜 | |
風范股份 | 威海廣泰 | 西藏珠峰 | 西部超導 | 三安光電 | 西藏礦業 | 南興股份 | 石化油服 | 廣東駿亞 | 吳通控股 |
大名城B | 道氏技術 | 電工合金 | 潮宏基 | 金太陽 | 三房巷 | 思特奇 | 錦港B股 | 魚躍醫療 | 三維工程 |
點評日期 | 斯萊克(300382)技術點評[專家團2點評]每日更新 |
2020-1-10 | ◇機構參與度:機構參與度為36.28%,屬于中度控盤◇資金流向:主力凈流入-1277.34萬,超大單流入753.81萬◇主力成本:最近1日主力成本5.85元,最近20日主力成本5.68元 |
2020-1-9 | ◇機構參與度:機構參與度為42.79%,屬于完全控盤◇資金流向:主力凈流入595.24萬,超大單流入1830.63萬◇主力成本:最近1日主力成本5.88元,最近20日主力成本5.65元 |
2020-1-8 | ◇機構參與度:機構參與度為34.81%,屬于中度控盤◇資金流向:主力凈流入-528.91萬,超大單流入611.37萬◇主力成本:最近1日主力成本5.78元,最近20日主力成本5.62元 |
2020-1-7 | ◇機構參與度:機構參與度為34.81%,屬于中度控盤◇資金流向:主力凈流入-305.33萬,超大單流入864.43萬◇主力成本:最近1日主力成本5.81元,最近20日主力成本5.59元 |
2020-1-6 | ◇機構參與度:機構參與度為30.94%,屬于中度控盤◇資金流向:主力凈流入-333.46萬,超大單流入103.51萬◇主力成本:最近1日主力成本5.71元,最近20日主力成本5.56元 |
|
點評日期 | 斯萊克(300382)行情分析[專家團5點評]每日更新 |
2019-8-13 | 處于上升趨勢均線多頭排列 ,加油,評級高于42%的股票 |
基本面 | 小盤股??傮w財務情況良好。。機構認可度較低。近期走勢弱于大盤和行業,注意風險。 |
趨勢點評 | 處于長期下降趨勢,近期持續向下回落;K線形態較弱,空方相對占優;近期走勢弱于大盤和行業,注意風險 |
|
斯萊克-300382.斯萊克更多相關新聞 |
[千股千評300382.斯萊克]的近30日個股點評[專家團4點評]↓ | ↓相關K線及分時走勢↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
點評日期 | 斯萊克(300382):散戶大家庭數據自動生成 |
2020-1-10 16:23:03 | 該股最近10天中,有大資金流入天數占0天◇大資金凈流入:-1328萬元◇大資金參與買賣比例:49%◇小散戶流入比例:4.9%◇大單買入占盤比:-.402 更多… |
2020-1-9 16:23:06 | 該股最近10天中,有大資金流入天數占1天◇大資金凈流入:365萬元◇大資金參與買賣比例:51.5%◇小散戶流出比例:2.2%◇大單買入占盤比:.11 |
2020-1-8 16:23:06 | 該股最近10天中,有大資金流入天數占0天◇大資金凈流入:-642萬元◇大資金參與買賣比例:44%◇小散戶流入比例:1.3%◇大單買入占盤比:-.197 |
[千股千評-散戶大家庭旗下網站]
![]() 【移動版】 【電腦版】 |