注意:千股千評-個股專家點評查詢,(每天16點后持續逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查詢: 海源復材 |
我的自選股: [導出] | 上一條.英飛拓 下一條.金財互聯 |
|
|
個股趨勢點評熱搜 | |
艾華集團 | 易德龍 | 萬東醫療 | 銀邦股份 | 西藏天路 | 華錄百納 | 杭氧股份 | 金螳螂 | 兆新股份 | 陜西黑貓 |
中密控股 | 川金諾 | 信維通信 | 冠農股份 | 清源股份 | 賽隆藥業 | 瀛通通訊 | 青山紙業 | 江中藥業 | 矩子科技 |
點評日期 | 海源復材(002529)技術點評[專家團2點評]每日更新 |
2020-1-10 | ◇機構參與度:機構參與度為13.79%,屬于輕度控盤◇資金流向:主力凈流入-377.32萬,超大單流入81.03萬◇主力成本:最近1日主力成本5.99元,最近20日主力成本5.87元 |
2020-1-9 | ◇機構參與度:機構參與度為19.63%,屬于輕度控盤◇資金流向:主力凈流入-275.15萬,超大單流入361.54萬◇主力成本:最近1日主力成本6.06元,最近20日主力成本5.86元 |
2020-1-8 | ◇機構參與度:機構參與度為13.22%,屬于輕度控盤◇資金流向:主力凈流入-98.64萬,超大單流入100.11萬◇主力成本:最近1日主力成本6.05元,最近20日主力成本5.84元 |
2020-1-7 | ◇機構參與度:機構參與度為13.00%,屬于輕度控盤◇資金流向:主力凈流入-164.27萬,超大單流入17.52萬◇主力成本:最近1日主力成本6.02元,最近20日主力成本5.83元 |
2020-1-6 | ◇機構參與度:機構參與度為19.14%,屬于輕度控盤◇資金流向:主力凈流入735.23萬,超大單流入468.55萬◇主力成本:最近1日主力成本6.02元,最近20日主力成本5.83元 |
|
點評日期 | 海源復材(002529)行情分析[專家團5點評]每日更新 |
2019-8-13 | 上漲趨勢有所減緩短線可考慮先逢高減持 ,注意,評級低于80%的股票 |
基本面 | 中盤股。財務狀況尚可。盈利能力太差,管理成本有增加趨勢。整體走勢相對弱于大盤。 |
趨勢點評 | 處于長期下降趨勢,近期持續向下回落;震蕩整理K線形態,多空雙方存在分歧;成交換手下降,延續弱勢狀態;整體走勢相對弱于大盤 |
|
海源復材-002529.海源復材更多相關新聞 |
[千股千評002529.海源復材]的近30日個股點評[專家團4點評]↓ | ↓相關K線及分時走勢↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
點評日期 | 海源復材(002529):散戶大家庭數據自動生成 |
2020-1-10 16:23:03 | 該股最近10天中,有大資金流入天數占2天◇大資金凈流入:-259萬元◇大資金參與買賣比例:29.5%◇小散戶流入比例:13.6%◇大單買入占盤比:-.167 更多… |
2020-1-9 16:23:06 | 該股最近10天中,有大資金流入天數占2天◇大資金凈流入:-328萬元◇大資金參與買賣比例:34.5%◇小散戶流入比例:3.4%◇大單買入占盤比:-.208 |
2020-1-8 16:23:06 | 該股最近10天中,有大資金流入天數占2天◇大資金凈流入:-105萬元◇大資金參與買賣比例:17%◇小散戶流出比例:4%◇大單買入占盤比:-.067 |
[千股千評-散戶大家庭旗下網站]
![]() 【移動版】 【電腦版】 |